DUV - Deutsche Ultramarathon Vereinigung e.V.
Banner
Sie sind hier: Start Gemeinschaft Laufberichte Laufberichte 2004 05.09.2004 50 km Arnsberg
Banner
  
Banner
  
Banner
05.09.2004 50 km Arnsberg Drucken E-Mail
Geschrieben von: nicht bekannt   

10. deutsche Meisterschaft der DUV
im Rahmen des 9. Arnsberger Ultralaufes am 05. September 2004

Ergebnisliste


Wertungen

50km Einlauf
Mannschaftswertungen


Einlauf Deutsche 50km Meisterschaften der DUV

 1. Kümpel, Jochen              66 LG Kreis Ahrweiler           3:23:32   1. M        
 2. Koch, Rainer                80 LG Würzburg                  3:30:37   2. M        
 3. Juckel, Dr. Bernd           50 SG Neukirchen-Hülchrath      3:38:09   1. M50      
 4. Böckmann, Manfed            56 Alfterer SC                  3:38:37   1. M45      
 5. Blasche, Stefan             68 SG Neukirchen-Hülchrath      3:42:29   3. M        
 6. Riedel, Roland              63 DJK Adler 07 Bottrop         3:50:13   1. M40      
 7. Braungart, Georg            63 LG Würzburg                  3:53:35   2. M40      
 8. Göhner, Michael             64 SG Neukirchen-Hülchrath      4:02:32   3. M40      
 9. Kuschel, Thomas             70 Marathon-Club Menden         4:03:57   4. M       
10. Knodel, Ralf                60 DJK Schwäbisch Gmünd         4:04:41   4. M40     
11. Weigelt, Joachim            50 TSV Berkersheim 1910         4:05:50   2. M50     
12. Weigelt, Dr. Stefan         58 SG Neukirchen-Hülchrath      4:09:21   2. M45     
13. Krupp, Herbert              57 LG Ahrweiler                 4:14:43   3. M45     
14. Schrodi, Aribert            62 DJK Schwäbisch Gmünd         4:18:30   5. M40     
15. Bückemeyer, Thomas          68 TSG Valbert 1894             4:19:51   5. M       
16. Kaderhandt, Josef           47 Marathon-Club Menden         4:20:40   1. M55     
17. Krämer, Roland              62 LAC Veltins Hochsauerland    4:22:13   6. M40     
18. Kasselmann, Hans-Jürgen     53 Marathon-Club Menden         4:24:05   3. M50     
19. Nöth, Friedrich             49 LG Würzburg                  4:26:20   2. M55     
20. Pulver, Fritz               52 TSV Berkersheim 1910         4:27:54   4. M50     
21. Kannenwischer, Michael      64 SG Neukirchen-Hülchrath      4:28:31   7. M40     
22. Graef, Horst                38 SG Neukirchen-Hülchrath      4:31:35   1. M65     
23. Müller, Harry               50 SC Ilsfeld                   4:36:40   5. M50     
24. Hofmann, Friedrich          57 Marathon-Club Menden         4:38:56   4. M45     
25. Sieben, Konrad              44 SLC Ameln/Linnich            4:46:50   1. M60     
26. Piel, Petra                 65 TSV Berkersheim 1910         4:47:58   1. W35     
27. Müller, Gerhard             50 TSV Berkersheim 1910         4:52:52   6. M50     
28. Hürth, Heinz                38 TuS Köln rrh.                4:54:12   2. M65     
29. Zimmermann, Walter          54 LG Würzburg                  4:54:47   7. M50     
30. Beyer, Hans-Georg           61 Rennsteiglaufverein          4:58:04   8. M40     
31. Frohne, Freimuth            43 TSV Berkersheim 1910         4:59:18   2. M60     
32. Voegelin, Doris             67 DJK Adler 07 Bottrop         5:03:40   2. W35     
33. Kruzinski-Irle, Klaus       50 Zatopeks Erben Schwerte      5:15:10   8. M50     
34. Czybulka, Horst             48 Marathon-Club Menden         5:15:56   3. M55     
35. Severin, Frank              58 Zatopeks Erben Schwerte      5:19:32   5. M45     
36. Voegelin, Christoph         61 DJK Adler 07 Bottrop         5:26:20   9. M40     
37. Mielke, Alfred              32 TV Spaichingen               5:42:13   1. M70     
38. Zachow, Hartmut             57 DJK Adler 07 Bottrop         5:45:41   6. M45     
39. Schulte, Tobias             80 Marathon-Club Menden         5:47:35   6. M       
40. Buchwald, Clemens           82 Rennsteiglaufverein          5:51:31   1. J       
41. Czech, Josef                49 Marathon-Club Menden         5:52:50   4. M55     
42. Nicklaus, Dagmar            58 KLB 2000                     5:55:23   1. W45     
43. Roedder, Angelika           46 LT Alt Erkrath               6:05:49   1. W55     
44. Bayer, Martin               39 Viersener TV                 6:40:10   3. M65         
    Ehls, Gabriele              70 TSV Berkersheim 1910           aufg.      F           
    Timmermann, Gerhard         45 TSV Berkersheim 1910           aufg.      M60         
    Groß, Ralf                  68 DJK Schwäbisch Gmünd           aufg.      M35         
    Liebert, Jürgen             43 DJK Adler 07 Bottrop           aufg.      M60         
    Müller, Willi               47 LG Kreis Ahrweiler             aufg.      M55         
    Kaderhandt, Walter          57 Marathon-Club Menden           aufg.      M45         
    Laese, Christian            51 LKD Düsseldorf                 aufg.      M50         
    Willems, André              67 100 MC Deutschland             aufg.      M           
    van Schwamen, Marion        60 MTV Amelinghausen LT           aufg.      W40         
    Mönnichs, Barbara           66 Kein Verein                    aufg.      W35        

Mannschaftswertung

allgemeine Meisterschaften

1.  SG Neukirchen-Hülchrath
        Juckel, Dr. Bernd  -  Blasche, Stefan  -  Göhner, Michael                        11:23:10

2.  LG Würzburg
        Koch, Rainer  -  Braungart, Georg  -  Nöth, Friedrich                             11:50:32

3.   Marathon-Club Menden
        Kuschel, Thomas  -  Kaderhandt, Josef   -  Kasselmann, Hans-Jürgen    12:47:53

4.    SG Neukirchen-Hülchrath 2
        Weigelt, Dr. Stefan  -  Kannenwischer, Michael  -  Graef, Horst             13:11:27

5.    TSV Berkersheim 1910
        Weigelt, Joachim  -  Pulver, Fritz  -  Müller, Gerhard                              13:26:36

6.    Marathon-Club Menden 2
        Hofmann, Friedrich  -  Czybulka, Horst  -  Schulte, Tobias                     15:42:27    

 

M40/45

1.    SG Neukirchen-Hülchrath
        Göhner, Michael  -  Weigelt, Dr. Stefan  -  Kannenwischer, Michael        12:40:24

2.    DJK Adler 07 Bottrop
        Riedel, Roland  -  Voegelin, Christoph  -  Zachow, Hartmut                     15:02:14

 

M50 und älter

1.    TSV Berkersheim 1910
        Weigelt, Joachim  -  Pulver, Fritz  -  Müller, Gerhard                                13:26:36

2.    Marathon-Club Menden
        Kaderhandt, Josef  -  Kasselmann, Hans-Jürgen  -  Czybulka, Horst         14:00:41


Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.03 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für TuS Oeventrop, Serien-Nr. 0153.

 
 
Sprachauswahl
Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)French (Fr)Español(Spanish Formal International)
Eure Hilfe ist gefragt ...
Wer hat Lust, an der Übersetzung der DUV-Website mitzuarbeiten?

weitere Infos ...